课程目标:
适用人
入门学习者
课程概述
R语言入门基础视频教程,适合入门学习者。
通过学习该课程能够系统掌握R语言的基础知识。
本课程深入浅出,能够帮助学习者快速入门。
课程截图:
〖课程目录〗:
- | └──21、R语言入门基础视频教程
- | | ├──课时01.导读-R环境配置[www.ko996.com].swf 387.27kb
- | | ├──课时02.导读-RStudio配置[www.ko996.com].swf 486.41kb
- | | ├──课时03.PPT课件(免费下载)[www.ko996.com].swf 14.14kb
- | | ├──课时04.直接创建[www.ko996.com].mp4 10.21M
- | | ├──课时05.使用c函数创建向量[www.ko996.com].mp4 7.43M
- | | ├──课时06.使用seq函数创建向量[www.ko996.com].mp4 17.57M
- | | ├──课时07.使用req函数创建向量[www.ko996.com].mp4 14.40M
- | | ├──课时08.向量命名[www.ko996.com].mp4 4.98M
- | | ├──课时09.向量的访问-1使用元素的位置引用[www.ko996.com].mp4 11.63M
- | | ├──课时10.向量的访问-2使用逻辑向量[www.ko996.com].mp4 13.08M
- | | ├──课时100.plot绘制箱体图[www.ko996.com].mp4 7.41M
- | | ├──课时101.plot绘制箱体图实例[www.ko996.com].mp4 8.83M
- | | ├──课时102.plot显示数据框[www.ko996.com].mp4 9.22M
- | | ├──课时103.pairs绘图[www.ko996.com].mp4 13.15M
- | | ├──课时104.coplot协同图[www.ko996.com].mp4 12.19M
- | | ├──课时105.hist绘图[www.ko996.com].mp4 9.32M
- | | ├──课时106.dotchart绘图[www.ko996.com].mp4 7.49M
- | | ├──课时107.axes坐标轴控制[www.ko996.com].mp4 3.51M
- | | ├──课时108.log参数[www.ko996.com].mp4 10.16M
- | | ├──课时109.数据点类型(type参数)[www.ko996.com].mp4 8.05M
- | | ├──课时11.向量的访问-3使用向量名字访问[www.ko996.com].mp4 9.18M
- | | ├──课时110.图的标注[www.ko996.com].mp4 5.42M
- | | ├──课时111.points函数[www.ko996.com].mp4 7.25M
- | | ├──课时112.lines函数[www.ko996.com].mp4 4.31M
- | | ├──课时113.par函数[www.ko996.com].mp4 9.61M
- | | ├──课时114.par与lwd结合[www.ko996.com].mp4 7.84M
- | | ├──课时115.text函数[www.ko996.com].mp4 9.15M
- | | ├──课时116.abline绘制参考线[www.ko996.com].mp4 8.64M
- | | ├──课时117.polygon绘制多边形[www.ko996.com].mp4 7.07M
- | | ├──课时118.title函数[www.ko996.com].mp4 8.41M
- | | ├──课时119.axis函数[www.ko996.com].mp4 6.14M
- | | ├──课时12.向量的访问-4使用which访问[www.ko996.com].mp4 20.71M
- | | ├──课时120.xlim参数和ylim参数[www.ko996.com].mp4 8.08M
- | | ├──课时121.基础[www.ko996.com].mp4 42.16M
- | | ├──课时122.富豪数量最多的前10个国家和地区[www.ko996.com].mp4 12.87M
- | | ├──课时123.富豪最多的前10个行业[www.ko996.com].mp4 7.90M
- | | ├──课时124.前10名的行业和地区展示[www.ko996.com].mp4 8.94M
- | | ├──课时125.年龄和净资产的盒形图展示[www.ko996.com].mp4 11.13M
- | | ├──课时126.最年长和最年轻富豪[www.ko996.com].mp4 16.98M
- | | ├──课时127.小于35岁富豪的情况[www.ko996.com].mp4 11.74M
- | | ├──课时128.中国大陆富豪概览[www.ko996.com].mp4 11.02M
- | | ├──课时129.中国大陆富豪个数及占比[www.ko996.com].mp4 10.04M
- | | ├──课时13.向量的访问-5使用subset函数[www.ko996.com].mp4 5.81M
- | | ├──课时130.中国大陆富豪年龄概览[www.ko996.com].mp4 8.54M
- | | ├──课时131.中国大陆最年轻(长)富豪[www.ko996.com].mp4 19.81M
- | | ├──课时132.富豪最多的5个行业[www.ko996.com].mp4 8.47M
- | | ├──课时133.中美两国富豪财富年龄比较[www.ko996.com].mp4 14.05M
- | | ├──课时134.大于90岁富豪的情况[www.ko996.com].mp4 6.09M
- | | ├──课时135.排行榜资产最少的人分析[www.ko996.com].mp4 21.28M
- | | ├──课时136.房地产富豪个数及占比[www.ko996.com].mp4 14.58M
- | | ├──课时137.取小球游戏[www.ko996.com].mp4 50.43M
- | | ├──课时138.抛硬币[www.ko996.com].mp4 18.31M
- | | ├──课时139.抛硬币3次向上的概率[www.ko996.com].mp4 18.04M
- | | ├──课时14.向量的编辑-1扩展向量[www.ko996.com].mp4 11.79M
- | | ├──课时140.抛三次硬币的可能性[www.ko996.com].mp4 22.31M
- | | ├──课时141.抛硬币不同的情况的比例[www.ko996.com].mp4 12.58M
- | | ├──课时142.骰子每面都出现的期望值[www.ko996.com].mp4 11.48M
- | | ├──课时143.获益期望值[www.ko996.com].mp4 9.53M
- | | ├──课时144.出现指定值的期望值[www.ko996.com].mp4 9.10M
- | | ├──课时15.向量的编辑-2改变元素的值[www.ko996.com].mp4 7.40M
- | | ├──课时16.向量的编辑-3删除元素的值[www.ko996.com].mp4 6.59M
- | | ├──课时17.向量的排序-1sort函数[www.ko996.com].mp4 14.76M
- | | ├──课时18.向量的排序-2order函数[www.ko996.com].mp4 7.40M
- | | ├──课时19.向量的排序-3rev函数[www.ko996.com].mp4 9.85M
- | | ├──课时20.基本函数[www.ko996.com].mp4 16.79M
- | | ├──课时21.创建矩阵[www.ko996.com].mp4 34.98M
- | | ├──课时22.矩阵的访问-通过位置访问[www.ko996.com].mp4 6.58M
- | | ├──课时23.矩阵的访问-通过名称访问[www.ko996.com].mp4 8.10M
- | | ├──课时24.矩阵的访问-通过删除方式访问[www.ko996.com].mp4 7.57M
- | | ├──课时25.矩阵的访问-通过向量访问[www.ko996.com].mp4 15.96M
- | | ├──课时26.矩阵的编辑-修改元素值[www.ko996.com].mp4 16.56M
- | | ├──课时27.矩阵的编辑-删除行列值[www.ko996.com].mp4 7.38M
- | | ├──课时28.矩阵的编辑-合并矩阵[www.ko996.com].mp4 10.12M
- | | ├──课时29.创建数组[www.ko996.com].mp4 25.61M
- | | ├──课时30.数组的索引[www.ko996.com].mp4 22.79M
- | | ├──课时31.数组的编辑[www.ko996.com].mp4 11.61M
- | | ├──课时32.数组的常用计算[www.ko996.com].mp4 6.65M
- | | ├──课时33.创建列表[www.ko996.com].mp4 14.21M
- | | ├──课时34.直接索引[www.ko996.com].mp4 13.31M
- | | ├──课时35.名称索引[www.ko996.com].mp4 9.18M
- | | ├──课时36.二级索引[www.ko996.com].mp4 10.27M
- | | ├──课时37.修改成分元素值[www.ko996.com].mp4 11.57M
- | | ├──课时38.修改成分整个值[www.ko996.com].mp4 6.91M
- | | ├──课时39.修改多个成分值[www.ko996.com].mp4 9.65M
- | | ├──课时40.添加成分[www.ko996.com].mp4 10.58M
- | | ├──课时41.删除成分[www.ko996.com].mp4 5.53M
- | | ├──课时42.基础[www.ko996.com].mp4 53.74M
- | | ├──课时43.引用[www.ko996.com].mp4 18.23M
- | | ├──课时44.名称引用[www.ko996.com].mp4 17.77M
- | | ├──课时45.引用元素[www.ko996.com].mp4 16.54M
- | | ├──课时46.增加行或列[www.ko996.com].mp4 14.75M
- | | ├──课时47.修改值[www.ko996.com].mp4 17.57M
- | | ├──课时48.删除行或列[www.ko996.com].mp4 19.96M
- | | ├──课时49.定义与插入值[www.ko996.com].mp4 18.13M
- | | ├──课时50.tapply函数[www.ko996.com].mp4 8.00M
- | | ├──课时51.tapply函数多分组[www.ko996.com].mp4 13.64M
- | | ├──课时52.split函数[www.ko996.com].mp4 11.65M
- | | ├──课时53.if语句[www.ko996.com].mp4 9.00M
- | | ├──课时54.多行if语句[www.ko996.com].mp4 5.52M
- | | ├──课时55.ifelse分支结构[www.ko996.com].mp4 7.21M
- | | ├──课时56.ifelse分支多语句[www.ko996.com].mp4 14.10M
- | | ├──课时57.ifelse函数[www.ko996.com].mp4 26.97M
- | | ├──课时58.ifelse多分支结构[www.ko996.com].mp4 45.57M
- | | ├──课时59.switch结构[www.ko996.com].mp4 43.72M
- | | ├──课时60.for语句基础[www.ko996.com].mp4 25.42M
- | | ├──课时61.菲波那切数列[www.ko996.com].mp4 5.20M
- | | ├──课时62.计算最大值与最小值[www.ko996.com].mp4 9.73M
- | | ├──课时63.矩阵及最值处理[www.ko996.com].mp4 18.53M
- | | ├──课时64.九九乘法表[www.ko996.com].mp4 17.77M
- | | ├──课时65.杨辉三角[www.ko996.com].mp4 26.74M
- | | ├──课时66.循环的值与索引[www.ko996.com].mp4 10.18M
- | | ├──课时67.添加判断结果[www.ko996.com].mp4 23.71M
- | | ├──课时68.while循环[www.ko996.com].mp4 23.32M
- | | ├──课时69.计算1到100的和[www.ko996.com].mp4 8.00M
- | | ├──课时70.while计算斐波那契数列[www.ko996.com].mp4 4.51M
- | | ├──课时71.while输出向量元素[www.ko996.com].mp4 5.86M
- | | ├──课时72.repeat语句[www.ko996.com].mp4 13.11M
- | | ├──课时73.函数基础[www.ko996.com].mp4 12.90M
- | | ├──课时74.默认参数[www.ko996.com].mp4 5.96M
- | | ├──课时75.任意个数参数[www.ko996.com].mp4 25.31M
- | | ├──课时76.关于return的几个问题[www.ko996.com].mp4 16.13M
- | | ├──课时77.sapply函数[www.ko996.com].mp4 5.68M
- | | ├──课时78.睡眠时间[www.ko996.com].mp4 4.15M
- | | ├──课时79.低于平均值个数[www.ko996.com].mp4 3.37M
- | | ├──课时80.小于中位数的值[www.ko996.com].mp4 6.36M
- | | ├──课时81.判断逻辑[www.ko996.com].mp4 13.60M
- | | ├──课时82.取部分数据(子集)[www.ko996.com].mp4 5.15M
- | | ├──课时83.mean计算均值[www.ko996.com].mp4 6.15M
- | | ├──课时84.满足条件的均值[www.ko996.com].mp4 5.54M
- | | ├──课时85.which函数[www.ko996.com].mp4 10.07M
- | | ├──课时86.满足条件字符计算[www.ko996.com].mp4 13.55M
- | | ├──课时87.余数计算[www.ko996.com].mp4 13.83M
- | | ├──课时88.数值转文本[www.ko996.com].mp4 13.28M
- | | ├──课时89.数据集[www.ko996.com].mp4 18.27M
- | | ├──课时90.利用table函数[www.ko996.com].mp4 13.14M
- | | ├──课时91.访问table[www.ko996.com].mp4 7.44M
- | | ├──课时92.table转数据框[www.ko996.com].mp4 9.81M
- | | ├──课时93.使用向量计算数值个数[www.ko996.com].mp4 15.60M
- | | ├──课时94.综合函数[www.ko996.com].mp4 27.78M
- | | ├──课时95.plot绘图基础[www.ko996.com].mp4 6.72M
- | | ├──课时96.plot绘制因子[www.ko996.com].mp4 5.01M
- | | ├──课时97.boxplot函数基础[www.ko996.com].mp4 11.69M
- | | ├──课时98.boxplot分类绘图[www.ko996.com].mp4 6.35M
- | | └──课时99.boxplot参数[www.ko996.com].mp4 5.78M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。