课程目标:
本课程基于某电商公司运营实时分析系统(2B),对Flink进行系统讲解。通过本课程的学习,既能获得Flink企业级真实项目经验,也能深入掌握Flink的核心理论知识,还能获得Flink在生产环境中安装、部署、监控的宝贵经验,从而深入掌握Flink技术。
课程截图:
〖课程目录〗:
- | └──11、Flink新一代计算引擎
- | | ├──01Flink概述
- | | | ├──01-1【www.ko996.com】.mp4 810.80M
- | | | ├──01-2【www.ko996.com】.mp4 748.23M
- | | | ├──01-3【www.ko996.com】.mp4 456.32M
- | | | └──01-4【www.ko996.com】.mp4 293.51M
- | | ├──02Flink初探
- | | | ├──02-1【www.ko996.com】.mp4 1.33G
- | | | └──02-2【www.ko996.com】.mp4 724.76M
- | | ├──03Flink核心概念与编程模型(一)
- | | | ├──03-1【www.ko996.com】.mp4 572.57M
- | | | └──03-2【www.ko996.com】.mp4 315.93M
- | | ├──04Flink核心概念与编程模型(二)
- | | | └──04-1【www.ko996.com】.mp4 560.62M
- | | ├──05Flink Runtime(一)
- | | | ├──05-1【www.ko996.com】.mp4 618.23M
- | | | └──05-2【www.ko996.com】.mp4 656.87M
- | | ├──06Flink Runtime(二)
- | | | ├──06-1【www.ko996.com】.mp4 522.27M
- | | | ├──06-2【www.ko996.com】.mp4 870.22M
- | | | └──06-3【www.ko996.com】.mp4 1.04G
- | | └──20日志实时分析流处理项目
- | | | ├──20-1.screenflow
- | | | ├──20-2.screenflow
- | | | ├──20-3.screenflow
- | | | ├──20-1【www.ko996.com】.mp4 908.46M
- | | | ├──20-2【www.ko996.com】.mp4 1.12G
- | | | ├──20-3【www.ko996.com】.mp4 1.59G
- | | | ├──davinci-assembly_3.0.1-0.3.0-SNAPSHOT-dist-beta.4【www.ko996.com】.zip 77.87M
- | | | ├──mysql-5.7.25-macos10.14-x86_64【www.ko996.com】.dmg 344.77M
- | | | ├──phantomjs-2.1.1-macosx【www.ko996.com】.zip 16.35M
- | | | ├──readme【www.ko996.com】.txt 0.14kb
- | | | └──流处理项目【www.ko996.com】.ppt 361.50kb
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。