课程目标:
本门课程的目标,正是要打破这种鸿沟,为大家巩固基础,为进一步在数据领域前进提供更强动力。统计学,被誉为是数据金字塔的“基础之基础”,统计学知识扎实,无论学习R,SAS,机器学习,数据挖掘,大数据分析等领域知识都会得心应手,省去回头补课的麻烦。
适用人群:
这是一门数学课程,适合有志于转往大数据分析领域的非数学专业人士(例如IT人,业务人员等)补强数学基础,以更好地学习更高级的数据分析,数据挖掘,机器学习课程。
课程大纲:
第1课 面向小白的统计学:描述性统计(均值,中位数,众数,方差,标准差,与常见的统计图表)
第2课 赌博设计:概率的基本概念,古典概型
第3课 每人脑袋里有个贝叶斯:条件概率与贝叶斯公式,独立性
第4课 啊!微积分:随机变量及其分布(二项分布,均匀分布,正态分布)
第5课 万事皆由分布掌握:多维随机变量及其分布
第5课 砖家的统计学:随机变量的期望,方差与协方差
第6课 上帝之手,统计学的哲学基础:大数定律、中心极限定理与抽样分布
第8课 点数成金,从抽样推测规律之一:参数估计之点估计
第9课 点数成金,从抽样推测规律之二:参数估计之区间估计
第10课 对或错?告别拍脑袋决策:基于正态总体的假设检验
第11课 扔掉正态分布:秩和检验
第12课 预测未来的技术:回归分析
第13课 抓住表象背后那只手:方差分析
第14课 沿着时间轴前进,预测电子商务业绩:时间序列分析简介
第15课 PageRank的背后:随机过程与马尔科夫链简介
〖课程目录〗:
- | └──1.大数据的统计学基础
- | | ├──第10周 对或错?告别拍脑袋决策:基于正态总体的假设检验
- | | | ├──stat10.pdf 1.48M
- | | | ├──stat10a.mp4 47.89M
- | | | ├──stat10b.mp4 31.88M
- | | | ├──stat10c.mp4 109.32M
- | | | ├──stat10d.mp4 58.07M
- | | | ├──stat10(更正版).pdf 1.48M
- | | | └──stat_h.a10+11+12.pdf 635.59kb
- | | ├──第11周 扔掉正态分布:秩和检验
- | | | ├──stat11.pdf 1.42M
- | | | ├──stat11a.mp4 113.65M
- | | | ├──stat11b.mp4 61.50M
- | | | ├──stat11c.mp4 57.58M
- | | | ├──stat11d.mp4 102.93M
- | | | ├──stat11e.mp4 104.61M
- | | | ├──stat11f.mp4 44.93M
- | | | └──stat11g.mp4 15.75M
- | | ├──第12周 预测未来的技术:回归分析
- | | | ├──stat12.pdf 1.51M
- | | | ├──stat12a.mp4 44.98M
- | | | ├──stat12b.mp4 38.92M
- | | | ├──stat12c.mp4 51.69M
- | | | └──stat12d.mp4 27.05M
- | | ├──第13周 抓住表象背后那只手:方差分析
- | | | ├──stat13a.mp4 95.85M
- | | | ├──stat13b.mp4 105.26M
- | | | └──stat13c.mp4 76.35M
- | | ├──第14周 沿着时间轴前进,预测电子商务业绩:时间序列分析简介
- | | | ├──stat14.pdf 1.01M
- | | | ├──stat14a.mp4 79.93M
- | | | └──stat14b.mp4 91.59M
- | | ├──第15周 PageRank的背后:随机过程与马尔科夫链简介
- | | | ├──stat15a.mp4 177.69M
- | | | ├──stat15b.mp4 162.72M
- | | | ├──stat15c.mp4 151.76M
- | | | └──Wilcoxon.pdf 4.72M
- | | ├──第1周 面向小白的统计学:描述性统计(均值,中位数,众数,方差,标准差,与常见的统计图表)
- | | | ├──stat01.pdf 1.34M
- | | | ├──stat01a.mp4 127.52M
- | | | ├──stat01b.mp4 90.77M
- | | | ├──stat01c.mp4 66.85M
- | | | └──stat01d.mp4 260.89M
- | | ├──第2周 赌博设计:概率的基本概念,古典概型
- | | | ├──stat02.pdf 2.91M
- | | | ├──stat02a.mp4 47.40M
- | | | ├──stat02b.mp4 346.23M
- | | | ├──stat02c.mp4 94.64M
- | | | └──stat02d.mp4 80.00M
- | | ├──第3周 每人脑袋里有个贝叶斯:条件概率与贝叶斯公式,独立性
- | | | ├──stat03.pdf 2.07M
- | | | ├──stat03a.mp4 13.86M
- | | | ├──stat03b.mp4 119.95M
- | | | ├──stat03c.mp4 101.67M
- | | | ├──stat03d.mp4 88.88M
- | | | ├──stat03e.mp4 98.83M
- | | | └──stat_h.a01+02.pdf 762.70kb
- | | ├──第4周 啊!微积分:随机变量及其分布(二项分布,均匀分布,正态分布)
- | | | ├──stat04.pdf 3.12M
- | | | ├──stat04a.mp4 60.69M
- | | | ├──stat04b.mp4 85.55M
- | | | ├──stat04c.mp4 111.22M
- | | | ├──stat04d.mp4 81.24M
- | | | ├──stat04e.mp4 90.17M
- | | | ├──stat_h.a04.pdf 1.75M
- | | | ├──stat_h.a04a.mp4 98.84M
- | | | └──stat_h.a04b.mp4 43.79M
- | | ├──第5周 万事皆由分布掌握:多维随机变量及其分布
- | | | ├──stat05.pdf 1.47M
- | | | ├──stat05a.mp4 93.96M
- | | | ├──stat05b.mp4 113.64M
- | | | ├──stat05c.mp4 88.67M
- | | | └──stat05d.mp4 90.46M
- | | ├──第6周 砖家的统计学:随机变量的期望,方差与协方差
- | | | ├──stat06.pdf 1.95M
- | | | ├──stat06a.mp4 115.10M
- | | | ├──stat06b.mp4 101.80M
- | | | ├──stat06c.mp4 77.34M
- | | | ├──stat06d.mp4 66.63M
- | | | ├──stat06e.mp4 73.93M
- | | | ├──简单导数与积分.mp4 321.78M
- | | | └──简单导数与积分2.mp4 47.77M
- | | ├──第7周 上帝之手,统计学的哲学基础:大数定律、中心极限定理与抽样分布
- | | | ├──stat07.pdf 1.90M
- | | | ├──stat07a.mp4 72.90M
- | | | ├──stat07b.mp4 96.54M
- | | | ├──stat07c.mp4 88.63M
- | | | ├──stat07d.mp4 111.80M
- | | | ├──stat07e.mp4 54.49M
- | | | ├──stat07f.mp4 60.33M
- | | | └──stat_h.a05.pdf 785.95kb
- | | ├──第8周 点数成金,从抽样推测规律之一:点估计与区间估计
- | | | ├──stat08.pdf 934.08kb
- | | | ├──stat08a.mp4 146.78M
- | | | ├──stat08b.mp4 102.36M
- | | | └──stat08c.mp4 77.66M
- | | └──第9周 点数成金,从抽样推测规律之二:参数估计
- | | | ├──stat09.pdf 1.41M
- | | | ├──stat09a.mp4 136.98M
- | | | ├──stat09b.mp4 131.85M
- | | | └──stat09c.mp4 99.10M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。