课程介绍:
从零基础学习大数据,包含Mapreduce、Hbase、Hive、Sqoop、Flume、Zoo。keeper等在内的前沿实战技术;redis、Kafka、Scala、Spark Streaming实时计算等内容。最后通过真实的企业案例实战大数据开发。(具体课程时间:2016年7-11月 视频+文档 附件可下载详细目录)
课程截图:
〖课程目录〗:
- | └──51CTO【徐培成】大数据高薪就业视频-第1704期
- | | ├──51CTO【徐培成】大数据高薪就业视频-第1704期-(第二部分)
- | | | ├──13.scala
- | | | ├──14.Spark
- | | | ├──15.Mahout
- | | | ├──16.R语言
- | | | ├──17.ELK
- | | | ├──18.Docker
- | | | └──19.CSDN电商项目
- | | └──51CTO【徐培成】大数据高薪就业视频-第1704期-(第一部分)
- | | | ├──01.Java基础27天
- | | | ├──02.Linux
- | | | ├──03.Hadoop
- | | | ├──04.Avro
- | | | ├──05.ProtoBuf
- | | | ├──06.Hive
- | | | ├──07.HBase
- | | | ├──08.Flume
- | | | ├──09.Kafka
- | | | ├──10.Sqoop
- | | | ├──11.Pig
- | | | └──12.Storm
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。