课程介绍:
Java大数据课程重磅升级,培养全链路大数据人才,课程瞄准未来市场紧俏的π型人才,培养具有多门知识融会应用能力,Java代码实现与架构能力和数据挖掘技术,这样的人才在未来的职场上必然大显身手,成为企业和市场的宠儿。
课程截图:
〖课程目录〗:
- | └──4、达内2021.12月结课(java大数据培优班)
- | | ├──01.视频
- | | | ├──01-JAVA01
- | | | ├──02-JAVA02
- | | | ├──03-JAVA03
- | | | ├──04-DATABASE
- | | | ├──05-WEB
- | | | ├──06-SSM
- | | | ├──07-WEBPRO
- | | | ├──08-LINUX
- | | | ├──09-HIGHCONCURRENCY
- | | | ├──10-SPRINGCLOUD
- | | | ├──11-JTPROJECT01
- | | | ├──12-JTPROJECT02
- | | | ├──13-JTPROJECT03
- | | | ├──14-JTPROJECT04
- | | | ├──15-JTPROJECT05
- | | | ├──16-BIGDATABASIC
- | | | ├──17-AIBASIC
- | | | └──18-JTPROJECT06
- | | └──02.资料
- | | | └──资料.7z 599.65M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。