课程介绍:
深入JDK、JVM底层源码实现,以及对各种开源框架的优雅设计剖析,让源码学习和底层原理梳理变得更加的简单、清晰、有效。通过结合企业级真实项目案例,融合核心技术知识点与框架级设计思想,进一步夯实核心技术能力的理解和应用。让学员面对企业变化多样的需求,和承担更有挑战性的工作。
课程截图:
〖课程目录〗:
- | └──11、Java资深研发工程师2期【完结】
- | | ├──01-玩转反射在框架设计中的应用(1).ts 1.11G
- | | ├──02-泛型-集合排序.ts 1.24G
- | | ├──03-注解·给 java 带来的优雅之道.ts 1.16G
- | | ├──04-语言新特性.ts 1.24G
- | | ├──05-核心类的使用.ts 1.22G
- | | ├──06-面向对象设计.ts 1.19G
- | | ├──07-设计原则_ev.ts 1.04G
- | | ├──08-设计模式(上)_ev.ts 1.18G
- | | ├──09-设计模式(下)_ev.ts 1.20G
- | | ├──10-JVM调优(一)_ev.ts 875.01M
- | | ├──11-JVM调优(二).MP4 609.68M
- | | ├──11-JVM调优(二)_ev.mp4 342.36M
- | | ├──12-多线程与并发(一).ts 872.63M
- | | ├──13-多线程与并发(二).ts 836.89M
- | | ├──14-多线程与并发(三).ts 955.09M
- | | ├──15-网络通讯与IO(一).ts 859.87M
- | | ├──16-网络通讯与IO(二).ts 1.25G
- | | ├──17-Tomcat深度剖析(一).ts 991.17M
- | | ├──18-Tomcat深度剖析(二).ts 1.11G
- | | ├──19-互联网企业级SSM框架设计与实战(一).ts 1.12G
- | | ├──20-互联网企业级SSM框架设计与实战(二).ts 1.04G
- | | ├──21-互联网企业级SSM框架设计与实战(三).ts 1.05G
- | | ├──22-深入理解Spring AOP源码.ts 965.84M
- | | ├──23-深入理解Spring MVC源码.ts 1.41G
- | | ├──24-互联网企业级SpringBoot框架设计与实战.ts 1.19G
- | | ├──25-互联网企业级SpringCloud Alibaba应用.ts 1.11G
- | | ├──26-互联网企业级SpringCloud Alibaba应用.ts 1.10G
- | | ├──27-SpringCloudSentinel设计与原理剖析.ts 968.60M
- | | ├──28-RocketMQ深入剖析.ts 907.48M
- | | ├──29-Dubbo底层原理深入剖析(一).ts 810.79M
- | | ├──30-互联网企业级RPC框架Dubbo应用与实战(二).ts 1.03G
- | | ├──31-Zookeeper架构设计与剖析.ts 843.41M
- | | ├──32-MySQL原理分析(一).ts 838.55M
- | | ├──33-MySQL原理分析(二).ts 1.07G
- | | ├──34-Redis原理与剖析.ts 888.48M
- | | ├──35-Redis高级应用与分布式架构.ts 908.98M
- | | ├──36-Redis高级应用与分布式架构(二).ts 1.02G
- | | ├──37-SpringSecurity系统权限组件.ts 1.06G
- | | ├──38-Apollo配置中心全面剖析.ts 877.88M
- | | ├──39-企业级CI&CD案例实践.ts 886.14M
- | | ├──40-分布式项目实战(1).ts 869.62M
- | | ├──41-分布式项目实战(2).ts 801.33M
- | | ├──42-分布式项目实战(3).ts 807.72M
- | | ├──43-分布式项目实战(4).ts 825.54M
- | | ├──44-分布式奈学课堂.ts 753.50M
- | | ├──《大数据架构二期》51—架构师必修课之大型项目开发(上).ts 820.17M
- | | ├──《大数据架构二期》52—架构师必修课之大型项目开发(下).ts 536.01M
- | | └──资料.7z 652.96M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。