课程介绍:
深度学习是一门综合性的学科,需要用到大量的数学和计算机专业的知识,而大量的数学公式和数学推导往往让初学者望而却步,知难而退。在这门课程中,我们希望能够通过尽量少的数学和公式,在讲课过程中,没有使用传统的读ppt的方式,而是通过手写板书的方式,以及实际的编程实践,让大家能够入门深度学习这门课程,培养起大家对深度学习的兴趣,并能解决一些实际的问题。
课程内容:
〖课程目录〗:
- | └──14、通俗易懂的深度学习-机器学习
- | | ├──10_批梯度下降.mp4 62.58M
- | | ├──11_概率解释.mp4 89.31M
- | | ├──12_线性回归编程实践-sklearn.mp4 122.57M
- | | ├──13_线性回归编程实践-正规方程,梯度下降.mp4 275.46M
- | | ├──14_线性回归编程实践-boston房价数据集1.mp4 41.55M
- | | ├──15_线性回归编程实践-boston房价数据集2.mp4 284.11M
- | | ├──16_sigmoid函数,最大似然估计.mp4 115.68M
- | | ├──17_广义线性模型.mp4 109.93M
- | | ├──18_softmax多分类模型.mp4 159.85M
- | | ├──19_softmax求导.mp4 93.22M
- | | ├──1_深度学习与课程介绍.mp4 63.04M
- | | ├──20_编程实践1-sklearn实现逻辑回归.mp4 162.03M
- | | ├──21_编程实践2-sgd实现逻辑回归.mp4 155.66M
- | | ├──22_编程实践3-softmax的sklearn实现.mp4 46.69M
- | | ├──23_编程实践4-softmax的sgd实现.mp4 120.78M
- | | ├──24_神经元与异或问题.mp4 67.52M
- | | ├──25_神经网络非线性能力理解.mp4 229.50M
- | | ├──26_BP神经网络-前向传播.mp4 99.56M
- | | ├──27_BP神经网络-反向传播.mp4 128.03M
- | | ├──28_祝大家工作生活更上一层楼.mp4 56.36M
- | | ├──2_分割超平面.mp4 89.89M
- | | ├──3_单层感知机原始形式.mp4 104.73M
- | | ├──4_单层感知机对偶形式.mp4 245.04M
- | | ├──5_编程实践-python.mp4 290.46M
- | | ├──6_一元回归.mp4 76.60M
- | | ├──7_多元回归.mp4 72.41M
- | | ├──8_正则化.mp4 79.69M
- | | └──9_向量投影解释.mp4 76.23M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。